| ace-step | ||
| bridges | ||
| burst-compute | ||
| hardware | ||
| infrastructure | ||
| mammouth-archiv | ||
| nachtplan | ||
| nachtplan-2026-07-22 | ||
| netzwerk | ||
| streaming | ||
| worklog | ||
| 2026-07-21-barby-studio-session.md | ||
| 2026-07-23-portal-qa-cp-go-ki.md | ||
| approvals-mode-mechanismus.md | ||
| barby-gateway-deaktivierung.md | ||
| dashscope-bild-zugang-2026-07-20.md | ||
| DatabaseMart-Multi-GPU-Research.md | ||
| DIAGNOSE-VM302-RDP-2026-07-19.md | ||
| gitlab-obsidian-doku-guide.md | ||
| hermes-gateway-konfiguration.md | ||
| hub-disk-vollanalyse.md | ||
| LeaderGPU-A6000-DeepDive.md | ||
| lokale-modelle-mac.md | ||
| mail-archivierung-ki1.md | ||
| MCP-AUTOMATION-PERSISTENCE-VM302.md | ||
| nachtplan-2026-07-20.md | ||
| nachtplan-2026-07-21.md | ||
| NAMING-GITLAB-EQUALS-FORGEJO.md | ||
| pil-fehler-comfyui.md | ||
| PROJEKT-UEBERBLICK.md | ||
| README.md | ||
| server-topologie.md | ||
| skills-rekursion-bug.md | ||
| task-70-token-fix-2026-07-23.md | ||
| TOKENS-N8N-NEXTCLOUD-2026-07-19.md | ||
| wan22-comfyui-speedup-highvram-20260723.md | ||
| wan22-speedtest-stage2-sageattention-20260723.md | ||
| worklog-2026-07-23-tts-anleitung-poller.md | ||
| date | tags | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 |
|
Hermes-Agent Erkenntnisse — Dokumentation
Stand: 2026-07-06 Repo: git.consoro.it/barby/hermes-erkenntnisse
Architektur-Übersicht
| Komponente | Host | Details |
|---|---|---|
| Silvershark | Mac M1 Pro (lokal) | Hermes-Agent primär, Ollama, ComfyUI |
| Hub | 49.13.209.112 (Hetzner) | CPU-only, 301 GB SSD, Docker-Host |
| GPU-Shadow | 100.87.122.111 | Offline (Stand 2026-07-06) |
Dokumentationsindex
-
Skills-Rekursion-Bug — 18 Ebenen tiefe Rekursion in
~/.hermes/skills/, 196 MB verschwendet. Ursache: Selbstreferenzierung beim Skill-Sync. Fix:rm -rf ~/.hermes/skills/skills. -
Approvals-Mode-Mechanismus — Kein Config-Schalter, sondern macOS TCC/LaunchServices. Lösung:
hermes config set approvals.mode off→ YAMLfalse=--yolo. 33 Code-Referenzen in 10 Dateien. -
Hub-Disk-Vollanalyse — 281G/301G (95%). 36 Docker-Images. Top-Fresser: Open-WebUI 4,8G, keys-bridges 2,9G, LiteLLM 1,9G×2. Bereinigung 40,4G temporär, danach wieder aufgefressen.
-
Barby-Gateway-Deaktivierung — LaunchAgent deaktiviert am 06.07. Gateway läuft nur lokal auf Mac (7724 Hermes, 18789 OpenClaw). Kollision mit Hermes-Gateway behoben.
-
Lokale Modelle Mac — 11 Ollama-Aliase, Default
qwen2.5:14b. Fallbacks:qwen2.5:7b,mistral:7b,llama3.1:8b. Mac M1 Pro, 16 GB RAM. -
PIL-Fehler ComfyUI — PIL in Hermes-Venv defekt →
sips-Umgehung. RMBG-BEN Crash auf MPS:KeyErrorFix inAILab_RMBG.py:params["key"]→params.get("key", default). -
Hermes-Gateway-Konfiguration —
model.provider: mac,model: qwen2.5:14b,api_key: ollama. OpenClaw auf Port 18789. Homebrew-Ollama deaktiviert. -
Git-Repo-Obsidian-Doku-Guide — Anleitung: Git-Repo clonen, Obsidian-Vault symlinken, automatisierte Doku-Skripte.
§§ WICHTIG
- Alle Befehle in dieser Dokumentation wurden auf dem beschriebenen System tatsächlich ausgeführt.
- Shell-Output ist, wo angegeben, echtes Terminal-Output.
- Kein Platzhalter-Content — jeder Befehl reproduzierbar.